Seydişehir ilçesi 55 mahalle dahil 2018 Yılı Nüfüsü 64.648 dir.
Seydişehir ilçesi nüfusu 2018 yılı itibariyle 64.648 olup, Konya nüfusunun %3,19’unu oluşturmaktadır. İlçe nüfusunun %62’si ilçe merkezinde, %38’i ise kırsal alanda yaşamaktadır.
İlçe Nüfus Durumu ve 2023 Projeksiyonu
YILLAR | Seydişehir İlçe Nüfusu | Nüfus Oranları | |||||
İlçe Merkez Nüfus |
İlçe Köy Nüfus |
İlçe Nüfusu |
Konya Toplam Nüfus |
İlçe Nüfusu/ Konya Nüfusu (%) |
TR52 Bölge Nüfusu |
İlçe Nüfusu/ TR52 Nüfusu (%) |
|
2008 | 38.487 | 25.656 | 64.143 | 1.969.868 | 3,26 | 2.200.013 | 2,92 |
2009 | 39.267 | 25.077 | 64.344 | 1.992.675 | 3,23 | 2.224.547 | 2,89 |
2010 | 39.864 | 24.430 | 64.294 | 2.013.845 | 3,19 | 2.246.478 | 2,86 |
2020 | 46.832 | 19.278 | 66.110 | 2.311.728 | 2,86 | 2.569.126 | 2,57 |
2023 | 49.246 | 17.766 | 67.012 | 2.439.798 | 2,75 | 2.708.716 | 2,47 |
*TÜİK ( 2008-2009-2010 ADNKS)
İlçe nüfusunun 2023 yılında %4,2 oranında artış göstereceği beklenmektedir. İlçe merkezi nüfusunun oranının ise %73’e çıkacağı tahmin edilmektedir. İlçe nüfusunun Konya nüfusuna oranı %3,19’dan %2,75’e düşmektedir.
İlçede Bulunan Nüfusun Yaş Aralıklarına Göre Dağılımı ve 2023 Projeksiyonu
YILLAR |
Seydişehir İlçe Nüfusu Yaşa Göre (%) |
Konya İl Nüfusu Yaşa Göre (%) |
TR52 Bölge Nüfusu Yaşa Göre (%) |
||||||
0-14 | 15-64 | 65 Üstü | 0-14 | 15-64 | 65 Üstü | 0-14 | 15-64 | 65 Üstü | |
2008 | 23,80 | 66,90 | 9,30 | 27,46 | 65,55 | 6,99 | 27,36 | 65,48 | 7,16 |
2009 | 23,33 | 67,09 | 9,58 | 27,18 | 65,67 | 7,15 | 27,06 | 65,62 | 7,32 |
2010 | 23,09 | 66,98 | 9,92 | 26,83 | 65,77 | 7,40 | 26,69 | 65,74 | 7,57 |
2020 | 23,41 | 66,99 | 9,60 | 27,30 | 65,93 | 6,77 | 27,19 | 65,88 | 6,93 |
2023 | 23,41 | 66,99 | 9,60 | 27,33 | 66,00 | 6,67 | 27,23 | 65,94 | 6,83 |
*TÜİK ( 2008-2009-2010 ADNKS)
İlçe nüfusunun %66,98’i 15-64 yaş grubunda, %23,09’u 0-14 yaş grubunda ve %9,92’si 65 yaş üstü grubunda yer almaktadır. 2023 yılında yaş gurupları dağılımında çok fazla değişiklik olmayacağı tahmin edilmektedir.