31 Ekim 2016
SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR
1. Mülkiyeti Seydişehir Belediyesine ait, aşağıda durumları gösterilen Taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif İhale Usulü ile Kiraya verilecektir.
2. İhale 31.10.2016 Pazartesi günü her bir taşınmaz için karşısında yazılı saatte Seydişehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
3. İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri ibraz ve şartları yerine getirmek zorundadır.
a- Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya belge,
b- İhale Dosya Bedelini yatırdıklarına dair makbuz veya belge,
c- Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği, tüzel kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair oda veya kurum belgesi,
d- Gerçek kişiler için Kanuni İkametgâh Belgesi, Tüzel kişiler için tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin Kanuni İkametgâh Belgesi,
e- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
f- 1) Tüzel kişiler için teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
2) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin noter tasdikli imza sirküleri.
g- Seydişehir Belediyesinde vadesi geçmiş borcunun olmadığına dair belge;
1) Gerçek kişi olunması halinde gerçek kişinin,
2) Tüzel kişi olunması halinde tüzel kişiliğin ve tüzel kişiliği temsile yetkili olan kişinin,
3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) fıkralarındaki esaslara göre temin edilecek borcu yoktur belgesi,
4. Geçici teminatın ihale başlama saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilât Servisi’ne yatırılması gerekmektedir.
5. Taşınmaz hakkında geniş bilgi ve şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
Mehmet TUTAL
Belediye Başkanı
31.10.2016 Pazartesi Günü Yapılacak Kiralama Listesi.
S. NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLESİ | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ | CİNSİ |
SÜRE YIL |
YIL.DEK. KİRASI (TL) | MUHAMMEN BEDEL (TL) |
GEÇİCİ TEMİNAT (TL) |
İHALE SAATİ |
1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KAVAK | 182/5 | 11.267,00 | Tarla | 2 | 50,00 | 1.126,70 | 35,00 | 10:00 |
2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KAVAK | 202/13 | 4.109,00 | Tarla | 2 | 50,00 | 410,90 | 15,00 | 10:02 |
3 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KAVAK | 189/8 | 3.973,00 | Tarla | 2 | 50,00 | 397,30 | 15,00 | 10:04 |
4 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KAVAK | 3482 | 41.300,00 | Tarla | 2 | 50,00 | 4.130,00 | 125,00 | 10:06 |
5 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KAVAK | 3481 | 15.100,00 | Tarla | 2 | 50,00 | 1.510,00 | 45,00 | 10:08 |
6 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KAVAK | 3764 | 17.800,00 | Tarla | 2 | 50,00 | 1.780,00 | 55,00 | 10:10 |
7 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KAVAK | 3476 | 15.300,00 | Tarla | 2 | 50,00 | 1.530,00 | 50,00 | 10:12 |
8 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KAVAK | 206/13 | 3.645,00 | Tarla | 2 | 50,00 | 364,50 | 15,00 | 10:14 |
9 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KAVAK | 236/33 | 32.796,00 | Tarla | 2 | 50,00 | 3.279,60 | 100,00 | 10:16 |
10 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KAVAK | 205/7 | 3.884,00 | Tarla | 2 | 50,00 | 388,40 | 15,00 | 10:18 |
11 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KAVAK | 221/4 | 1.443,00 | Tarla | 2 | 50,00 | 144,30 | 10,00 | 10:20 |
12 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KİSECİK | 130/1 | 10.697,61 | Tarla | 2 | 200,00 | 4.279,04 | 130,00 | 10:22 |
13 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KİSECİK | 213/4 | 73.075,03 | Tarla | 2 | 200,00 | 29.230,01 | 880,00 | 10:24 |
14 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KİSECİK | 161/2 | 27.315,00 | Tarla | 2 | 200,00 | 10.926,00 | 330,00 | 10:26 |
15 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KİSECİK | 756 | 390,00 | Tarla | 2 | 200,00 | 156,00 | 10,00 | 10:28 |
16 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KUMLUCA | 2108 | 2.200,00 | Tarla | 2 | 200,00 | 880,00 | 30,00 | 10:30 |
17 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KUMLUCA | 2097 | 1.500,00 | Tarla | 2 | 200,00 | 600,00 | 20,00 | 10:32 |
18 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KUMLUCA | 2914 | 13.100,00 | Tarla | 2 | 200,00 | 5.240,00 | 160,00 | 10:34 |
19 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KUMLUCA | 2232 | 1.980,00 | Tarla | 2 | 200,00 | 792,00 | 25,00 | 10:36 |
20 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KUMLUCA | 2220 | 810,00 | Tarla | 2 | 200,00 | 324,00 | 10,00 | 10:38 |
21 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KUMLUCA | 2857 | 2.660,00 | Tarla | 2 | 200,00 | 1.064,00 | 35,00 | 10:40 |
22 | KONYA | SEYDİŞEHİR | BOYALI | 1066 | 6.240,00 | Tarla | 2 | 50,00 | 624,00 | 20,00 | 10:42 |
23 | KONYA | SEYDİŞEHİR | BOYALI | 3422 | 4.053,00 | Tarla | 2 | 50,00 | 405,30 | 15,00 | 10:44 |
24 | KONYA | SEYDİŞEHİR | BOYALI | 943 | 1.934,00 | Tarla | 2 | 50,00 | 193,40 | 10,00 | 10:46 |
25 | KONYA | SEYDİŞEHİR | GEVREKLİ | 3617 | 1.670,00 | Tarla | 2 | 100,00 | 334,00 | 10,00 | 10:48 |
26 | KONYA | SEYDİŞEHİR | GEVREKLİ | 3618 | 1.340,00 | Tarla | 2 | 100,00 | 268,00 | 10,00 | 10:50 |
27 | KONYA | SEYDİŞEHİR | GEVREKLİ | 3619 | 1.610,00 | Tarla | 2 | 100,00 | 322,00 | 10,00 | 10:52 |
28 | KONYA | SEYDİŞEHİR | GEVREKLİ | 3620 | 1.340,00 | Tarla | 2 | 100,00 | 268,00 | 10,00 | 10:54 |
29 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OĞLAKÇI | 125/1 | 6.617,67 | Tarla | 2 | 100,00 | 1.323,53 | 40,00 | 10:56 |
S. NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLESİ | CİNSİ |
SÜRE AY |
AYLIK KİRASI (TL) | MUHAMMEN BEDEL (TL) |
GEÇİCİ TEMİNAT (TL) |
İHALE SAATİ |
30 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Akçalar Mahallesi Barboros Cad.39 nolu dükkan | Dükkan-İşyeri | 25 | 150,00 | 3.750,00 | 150,00 | 10:58 |
31 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Gevrekli Mahallesi Mevlüt Karabulut Sanayi Sitesinde bulunan 2 nolu dükkan | Sanayi Dükkanı | 25 | 150,00 | 3.750,00 | 150,00 | 11:00 |
32 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Gevrekli Mahallesi Mevlüt Karabulut Sanayi Sitesinde bulunan 4 nolu dükkan | Sanayi Dükkanı | 25 | 150,00 | 3.750,00 | 150,00 | 11:02 |
33 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Gevrekli Mahallesi Mevlüt Karabulut Sanayi Sitesinde bulunan 31 nolu dükkan | Sanayi Dükkanı | 25 | 150,00 | 3.750,00 | 150,00 | 11:04 |
34 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Gevrekli Mahallesi Mevlüt Karabulut Sanayi Sitesinde bulunan 32 nolu dükkan | Sanayi Dükkanı | 25 | 150,00 | 3.750,00 | 150,00 | 11:06 |
31.10.2016 Pazartesi Günü Satışı Yapılacak Taşınmazlar Listesi
S. NO |
İLİ |
İLÇESİ | MAHALLESİ | MEVKİİ | CİNSİ | ADA/PARSEL | ALANI m2 | MUHAMMEN BEDEL(TL) |
GEÇİCİ TEMİNAT(TL) |
İHALE SAATİ |
1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Alaylar İki | Merkez | Arsa | 655/20 | 384,68 | 48.085,00 | 1.450,00 | 11:10 |
2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Alaylar İki | Merkez | Arsa | 513/4,5,6 | 1.568,00 | 274.400,00 | 8.250,00 | 11:15 |
3 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Alaylar İki | Merkez | Arsa | 513/7,8,9 | 1.573,00 | 235.950,00 | 7.100,00 | 11:20 |
4 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Alaylar İki | Merkez | Arsa | 513/1,2,3,10,11,12 | 3.209,00 | 641.800,00 | 19.300,00 | 11:25 |
5 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Ulukapı | Merkez | Arsa | 1423/12 | 214,19 | 32.128,50 | 1.000,00 | 11:30 |